<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WP-Zone &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://www.wp-zone.de/free/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wp-zone.de</link>
	<description>Wordpress Themes &#38; Plugins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Widget Ninja – smartes Widget Management</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/widget-management/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/widget-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Die WordPress Sidebar wird in zahlreichen Blogs oftmals zur Bannervermarktung genutzt. In der Regel werden dazu ein oder mehrere Widgets verwendet, die auf sämtlichen Seiten des Blogs ausgegeben werden. War die Bannerschaltung früher noch ein beliebtes Mittel um Produkte oder andere Seiten zu promoten, finden sich nunmehr immer weniger zahlungskräftige Interessenten. Neue Möglichkeiten, welche eine gezieltere Bannervermarktung ermöglichen, sind gefragter denn je. Funktionsweise Widget Ninja ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/widget-management/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/widget-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibles WordPress Preisvergleich Plugin</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/wordpress-preisvergleich-plugin/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/wordpress-preisvergleich-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Themeforest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[Bei Themeforest ein wirklich vernünftiges Premium Plugin zu finden, das nicht nur mit vielen guten Funktionen, sondern auch mit regelmäßigen Updates aufwarten kann, ist zuweilen sehr schwer. Eine erfreuliche Ausnahme stellt das CSS3 Responsive Web Pricing Tables Grids dar, dessen Name sich kaum einer merken kann, aber das eines der meistverkauften WP-Plugins auf Themeforest ist. Und das nicht zu unrecht. CSS3 Responsive Web Pricing Tables ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/wordpress-preisvergleich-plugin/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/wordpress-preisvergleich-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder komprimieren mit Optimus</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/bilder-komprimieren-mit-optimus/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/bilder-komprimieren-mit-optimus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Ein schneller Blog birgt viele Vorteile, die nicht nur dem Leser zugutekommen, sondern auch ein paar kleine Vorteile die sich möglicherweise, auf das Ranking in Google ausschlagen können. Pagespeed ist hier das beliebte Schlagwort, zudem es immer wieder interessante Berichte und Artikel gibt. Allerdings ist damit auch oftmals viel Arbeit und Knowhow verbunden und umso größer ist die Nachfrage an WordPress Plugins, die einem einen ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/bilder-komprimieren-mit-optimus/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/bilder-komprimieren-mit-optimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouponPress &#8211; das All-In-One Gutschein-Plugin für WordPress</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/couponpress-das-all-in-one-gutschein-plugin-fuer-wordpress/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/couponpress-das-all-in-one-gutschein-plugin-fuer-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[coupon plugin]]></category>
		<category><![CDATA[couponpress]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress coupon theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress gutschein theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Gutscheinportale schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Kein Wunder, das aufsetzen eines solchen Affiliate-Projekts ist selbst für Laien dank WordPress und diversen Plugins kinderleicht zu bewerkstelligen. Leider hapert es meist an einem passenden, günstigen Theme in welchem das zukünftige Projekt erstrahlen soll: CouponPress schafft hier Abhilfe. CouponPress ist unter SEOs eines der meistgenutzten Gutschein Scripte, das auf dem Markt erhältlich ist. Es ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/couponpress-das-all-in-one-gutschein-plugin-fuer-wordpress/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/couponpress-das-all-in-one-gutschein-plugin-fuer-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Touch &#8211; WordPress Plugin zur mobilen Conversion Optimierung</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/wp-touch-wordpress-plugin-zur-mobilen-conversion-optimierung/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/wp-touch-wordpress-plugin-zur-mobilen-conversion-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von mobile Devices im täglichen Leben ist in der heutigen Zeit kaum mehr wegzudenken. Durch die Erfindung, Implementierung und Durchdringung der Smartphones als ständige Begleiter im Leben eines Jeden ist es nunmehr problemlos möglich, überall auf der Welt mobil ins Internet zu gehen. Durch sich stets weiterentwickelnde Mobiltelefone, wie beispielswiese dem Samsung Galaxy S III, dem iPhone 4S oder dem für Septmeber 2012 ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/wp-touch-wordpress-plugin-zur-mobilen-conversion-optimierung/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/wp-touch-wordpress-plugin-zur-mobilen-conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Backup &#8211; BackUpWordPress und WP-DB-Backup</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/wordpress-backup-backupwordpress-und-wp-db-backup-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/wordpress-backup-backupwordpress-und-wp-db-backup-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Backups des eigenen Blogs sollten regelmäßig durchgeführt werden. Denn schnell kann es passieren, dass durch ein Update oder ein Hardware-Problem die Datenbank beschädigt wird und WordPress nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Um ein Backup der WordPress Datenbank und der Daten zu erstellen, stehen eine Reihe von Tools und Plugins zu Verfügung. Alternativ zu einem Plugin kann auch ein externes Tool wie beispielsweise ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/wordpress-backup-backupwordpress-und-wp-db-backup-im-vergleich/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/wordpress-backup-backupwordpress-und-wp-db-backup-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook veröffentlicht WordPress Plugin</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/facebook-veroeffentlicht-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/facebook-veroeffentlicht-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich auf bohncore.de gelesen, dass Facebook nun endlich ein WordPress Plugin veröffentlicht hat, welches verschiedene Zwecke und Aufgaben erfüllt. Neben der Integration der Kommentarfunktion lassen sich nun auch Kommentare und Beiträge automatisch zur Facebook übertragen. Im Folgenden findet ihr daher einen kurzen Überblick über die Funktionen, die Funktionsweise sowie die Integration des Plugins in WordPress. Funktionen des Facebook Plugins für WordPress Automatische Veröffentlichung ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/facebook-veroeffentlicht-wordpress-plugin/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/facebook-veroeffentlicht-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: Blogeinnahmen im Backend verwalten</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/wordpress-plugin-blogeinnahmen-im-backend-verwalten/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/wordpress-plugin-blogeinnahmen-im-backend-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde ich von Eisy auf Facebook darauf aufmerksam gemacht, dass es nun ein WordPress Plugin gibt, welches es ermöglicht, die Blogeinnahmen des Blogs im Adminbereich zu „verwalten“. „Verwalten“ in Anführungsstrichen deswegen, da die Einnahmen manuell zusammengetragen werden müssen und nicht automatisiert eingefügt werden können. Nichts destotrotz finde ich die Idee sehr gut und hab mir das Plugin im Folgenden mal etwas genauer angeschaut, da ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/wordpress-plugin-blogeinnahmen-im-backend-verwalten/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/wordpress-plugin-blogeinnahmen-im-backend-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Live Keyword Monitor für WordPress &#8211; Keywortdichte via Plugin optimieren</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/seo-live-keyword-monitor-fuer-wordpress-keywortdichte-via-plugin-optimieren/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/seo-live-keyword-monitor-fuer-wordpress-keywortdichte-via-plugin-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Viele Tipps und Tricks zur Verbesserung der Platzierung in Suchmaschinen halten sich hartnäckig. Dabei haben die Anbieter von Suchmaschinen in den letzten Jahren viel gelernt und fallen nicht mehr auf Tricks wie seitenfremde Suchbegriffe oder unsichtbare Texte herein. Außerdem bringt es dir nichts, wenn deine Seite in einem Zusammenhang gefunden wird, nach dem gar nicht gesucht wurde. Es gibt zwar den einen oder anderen Internetnutzer, ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/seo-live-keyword-monitor-fuer-wordpress-keywortdichte-via-plugin-optimieren/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/seo-live-keyword-monitor-fuer-wordpress-keywortdichte-via-plugin-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Performance Profiler &#8211; Ladezeit von Plugins nachvollziehen</title>
		<link>http://www.wp-zone.de/plugin-performance-profiler-ladezeit-von-plugins-nachvollziehen/</link>
		<comments>http://www.wp-zone.de/plugin-performance-profiler-ladezeit-von-plugins-nachvollziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[P3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp-zone.de/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen hatte ich auf t3n.de einen kurzen Artikel über das P3 Plugin für WordPress gelesen. Da ich ja erst kürzlich in einem anderen Artikel ein paar Worte zu Performance von WordPress verloren hatte, dachte ich mir, ich widme den heutigen Artikel einem kurzen Überblick über das P3 Plugin. Jeder Blogger kennt es, irgendwann fängt die WordPress Installation an, spürbar zu lahmen. Das Plugin P3 ... <br /><p align="right"><a href="http://www.wp-zone.de/plugin-performance-profiler-ladezeit-von-plugins-nachvollziehen/">... den kompletten Artikel lesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wp-zone.de/plugin-performance-profiler-ladezeit-von-plugins-nachvollziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
